Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0004 |
Vin | 7SRBD1920PL000004 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0521 |
Vin | 432SD1620P1010521 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0760 |
Vin | 0760 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3940 |
Vin | 3940 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3982 |
Vin | 3982 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3877 |
Vin | 3877 |
Availability | In Stock |
Stock # | 7517 |
LENGTH | 12 |
Color | BLACK |
GVWR | 2995 |
Number of Axles | 1 |
2024 ST80TD- SURGE TOW DOLLY - STEHL-TOW
$2,499.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 2188 |
Vin | 531BT1112RP082188 |
2022 ELECTRIC TOW DOLLY - STEHL-TOW
$2,199.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6515 |
Vin | 531BT1112NP076515 |
2023 TOW DOLLY W/NO BRAKES - STEHL-TOW
$1,899.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TOWDOLLNB |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4928 |
Vin | 5JWA32027SN604928 |
2022 8.5X20 -CAR HAULER - Five Star
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4916 |
Vin | 7HDBC2027NF004916 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5572 |
Vin | 7HDBC1620PF005572 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 0375 |
Vin | 4T9B12029SF400375 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1735 |
Vin | 432SCH164S1011735 |
2022 8.5X20 -CAR HAULER-7K - Five Star
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4913 |
Vin | 7HDBC2021NF004913 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4984 |
Vin | 7HDBC1824NF004984 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 4981 |
Vin | 7HDBC1625NF004981 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3952 |
Vin | 3952 |
2022 8.5x18 CAR HAULER-10K/12K - 7 Sons
$4,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3127 |
Vin | 3127 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3951 |
Vin | 3951 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 5261 |
Vin | 5851C162XPP025261 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6426 |
Vin | 6426 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3455 |
Vin | 5851C2425NP023455 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6428 |
Vin | 4R7BU1821NN216428 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6427 |
Vin | 4R7BU1626NN216427 |
Availability | In Stock |
Stock # | 4894 |
Color | BLACK |
Vin | 5851C1427PP024894 |
Availability | In Stock |
Stock # | 5261 |
HITCH WEIGHT | 1720 |
Color | BLACK |
GVWR | 6995 |
Payload Capacity | 4269 |
Availability | In Stock |
Stock # | 7589 |
HITCH WEIGHT | 3250 |
Color | BLACK |
GVWR | 9995 |
Payload Capacity | 6745 |
Availability | In Stock |
Stock # | 6438 |
Color | BLACK |
Vin | 5851C2421RP026438 |